Private Wetterstation 3701 Ruppersthal 273 m |
Aktuelle Messwerte |
update: 30.11.2023 17:30 |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Wetter![]() |
Temp.![]() |
Feuchte![]() |
Wind![]() |
Windr.![]() |
Temperatur | -0,3 °C |
rel. Feuchte | 93 % |
Taupunkt | -1,3 °C |
gef. Temperatur | -2,8 °C |
Luftdruck | 1.002,9 hPa ![]() |
Wind | 1,6 km/h -> O-SO ±45° |
Böen | 6,4 km/h -> O-SO ±45° |
dom. Windr. 1h | O-NO |
Helligkeit | 0 % -> dunkel |
Wetter-Tendenz |
Temperatur | gleichbleibend Frost! |
rel. Feuchte | gleichbleibend |
Luftdruck | gleichbleibend |
Niederschlag | trocken seit 11 T, 7 h, 11 min |
letzter Niederschlag | 19.11.2023 10:18 Uhr |
Min./Max.-Werte heute |
Min. Temperatur | -5,1 °C | 03:00 Uhr |
Max. Temperatur | 0,0 °C | 14:05 Uhr |
Min. Feuchte | 88 % | 13:25 Uhr |
Max. Feuchte | 96 % | 06:20 Uhr |
Max. Wind | 4,8 km/h | 11:45 Uhr |
Max. Böen | 12,9 km/h | 14:30 Uhr |
Summenwerte | |
Niederschlag | 0,0 l/m² |
Evapotranspiration | 0,1 l/m² |
Niederschlagsdauer | 0,00 h |
Sonnenstd. | 0,08 h |
dom. Windrichtung | NW |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |