Private Wetterstation 3701 Ruppersthal 273 m |
Jahreswerte 2023 |
update: 30.11.2023 00:00 |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | StdV | |
Temperatur | 12,2 °C | +2,48 |
rel. Feuchte | 76 % | |
Taupunkt | 7,5 °C | |
Wind | 4,0 km/h | |
Böen | 9,4 km/h | |
dom. Windrichtung | NW | |
Solarstrahlung | 246 W/m² | |
UV | 1,9 UV-I |
Summenwerte Jahr | StdV | |
Niederschlag | 527,0 l/m² | 111,3 % |
Sonnenstd. | 1.883,58 h | 108,1 % |
Evapotranspiration | 801,5 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -274,5 mm | |
Solarenergie/m² | 153,76 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -9,6 °C | 30.01.2023 |
rel. Feuchte | 0 % | 13.04.2023 |
Taupunkt | -60,0 °C | 13.04.2023 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 35,3 °C | 22.08.2023 |
rel. Feuchte | 100 % | 01.01.2023 |
Taupunkt | 22,7 °C | 22.08.2023 |
Wind | 32,2 km/h | 04.02.2023 |
Böen | 61,2 km/h | 04.02.2023 |
Solarstrahlung | 1.165 W/m² | 26.07.2023 |
UV-I | 9,3 UV-I | 02.07.2023 |
Niederschlag | 56,2 l/m² | 14.04.2023 |
Sonnenstd. | 13,92 h | 08.07.2023 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |