https://wswin.wetter-ruppersthal.at
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.06.2023 16:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein T Regen ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.06.2023 16:00 21,7 °C 55 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 40 min 0 min 0,432 mm 1,6 UV-I 300 W/m² 12,3 °C 21,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 15:00 22,0 °C 54 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 40 min 0 min 0,483 mm 3,2 UV-I 676 W/m² 12,3 °C 22,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 14:00 21,7 °C 54 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 45 min 0 min 0,483 mm 4,4 UV-I 893 W/m² 12,0 °C 21,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.06.2023 13:00 21,3 °C 54 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0 min 0,610 mm 5,0 UV-I 870 W/m² 11,6 °C 21,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 12:00 20,6 °C 55 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0,533 mm 4,4 UV-I 748 W/m² 11,2 °C 20,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 11:00 19,2 °C 56 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 60 min 0 min 0,432 mm 3,9 UV-I 615 W/m² 10,2 °C 19,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 10:00 17,4 °C 61 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 50 min 0 min 0,330 mm 2,7 UV-I 599 W/m² 9,8 °C 17,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 09:00 15,2 °C 64 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 35 min 0 min 0,178 mm 1,6 UV-I 463 W/m² 8,4 °C 15,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.06.2023 08:00 12,9 °C 67 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 0 min 0,076 mm 0,7 UV-I 317 W/m² 6,9 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 07:00 12,1 °C 68 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,051 mm 0,0 UV-I 89 W/m² 6,4 °C 12,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 06:00 11,7 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 5,6 °C 11,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 05:00 11,6 °C 66 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 04:00 12,1 °C 64 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 12,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.06.2023 03:00 12,3 °C 64 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 12,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 02:00 12,4 °C 65 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,0 °C 12,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 01:00 13,6 °C 62 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 13,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.06.2023 00:00 14,8 °C 57 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 05:15 11:35 03:05 - 07:55 - - - - - - - 05:15 05:15 00:40 00:00
Minimum _ 11,4 °C 53 % 1017,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - - 5,3 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Max-Zeit 15:25 06:55 11:25 00:00 11:45 - - 08:00 00:00 13:00 12:30 13:45 15:20 15:25 14:15 00:00
Maximum _ 22,4 °C 68 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
SO (2 Bft)
- - 5 min 0 min 0,610 mm 5,1 UV-I 980 W/m² 13,3 °C 22,4 °C 20,9 km/h
SO (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 15,9 °C 61 % 1018,2 hPa #0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW - #6:35 h #0 min. #3,683 mm 3,1 UV-I 464 W/m² 8,3 °C 15,9 °C 10,2 km/h (2 Bft) 100,00 %

© Manfred Kirchner