Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.06.2023 16:00 |
Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 % | SO | ||||||||||||||||
54 % | S | ||||||||||||||||
54 % | SO | ||||||||||||||||
54 % | S-SO | ||||||||||||||||
55 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
56 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
61 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
67 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
68 % | N-NW | ||||||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
66 % | NW | ||||||||||||||||
64 % | W | ||||||||||||||||
64 % | N-NW | ||||||||||||||||
65 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
62 % | N | ||||||||||||||||
57 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 11,4 °C | 53 % | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 11,4 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | 100,00 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 22,4 °C | 68 % | 1019,0 hPa | 0,0 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0 min | 0,610 mm | 5,1 UV-I | 980 W/m² | 13,3 °C | 22,4 °C | SO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 61 % | N-NW | - |