Heizgradsumme 20/12

Jahr
2024
Jahr
2023
Jahr
2022
Jahr
2021
Jahr
2020
Jahr
2019
Jahr
2018
Jahr
2017
Jahr
2016
Jahr
2015
Jahr
2014
Jahr
2013
Januar: 607,5 535,7 566,0 612,9 612,6 628,6 534,3 750,4 621,9 541,2 587,0 628,2
Februar: 372,0 460,3 427,9 523,6 426,0 466,4 607,4 505,5 423,9 514,5 468,6 549,8
März: 331,7 389,6 454,4 475,9 407,2 389,6 546,2 352,9 434,4 438,1 339,0 555,9
April: 189,8 323,0 306,5 347,2 152,3 191,7 63,3 302,3 235,1 237,5 144,6 212,3
Mai: 0,0 84,4 17,0 132,4 106,0 144,1 8,4 51,5 60,0 62,5 118,8 89,7
Juni: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2
Juli: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
August: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
September: 0,0 0,0 114,8 8,1 42,4 18,8 51,7 53,3 0,0 35,7 18,7 76,3
Oktober: 0,0 136,5 127,6 299,8 259,6 229,0 124,3 222,7 314,8 271,2 149,5 242,5
November: 0,0 441,2 430,7 467,5 448,7 395,5 408,0 460,0 488,3 347,3 379,8 429,9
Dezember: 0,0 536,0 584,7 571,2 549,1 548,3 560,8 578,7 615,2 497,0 535,2 554,5
Jahressumme: 1500,9 2906,7 3029,5 3438,6 3003,8 3011,9 2904,5 3277,4 3193,6 2945,0 2741,3 3376,3
Veränderung zum Vorjahr: -1405,8
-48,4 %
-122,8
-4,1 %
-409,1
-11,9 %
434,8
14,5 %
-8,1
-0,3 %
107,4
3,7 %
-372,9
-11,4 %
83,8
2,6 %
248,6
8,4 %
203,7
7,4 %
-635,0
-18,8 %
83,5
2,5 %
Saison
2023/24
Saison
2022/23
Saison
2021/22
Saison
2020/21
Saison
2019/20
Saison
2018/19
Saison
2017/18
Saison
2016/17
Saison
2015/16
Saison
2014/15
Saison
2013/14
Saison
2012/13
Juli: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
August: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
September: 0,0 114,8 8,1 42,4 18,8 51,7 53,3 0,0 35,7 18,7 76,3 35,7
Oktober: 136,5 127,6 299,8 259,6 229,0 124,3 222,7 314,8 271,2 149,5 242,5 278,3
November: 441,2 430,7 467,5 448,7 395,5 408,0 460,0 488,3 347,3 379,8 429,9 423,3
Dezember: 536,0 584,7 571,2 549,1 548,3 560,8 578,7 615,2 497,0 535,2 554,5 623,7
Januar: 607,5 535,7 566,0 612,9 612,6 628,6 534,3 750,4 621,9 541,2 587,0 628,2
Februar: 372,0 460,3 427,9 523,6 426,0 466,4 607,4 505,5 423,9 514,5 468,6 549,8
März: 331,7 389,6 454,4 475,9 407,2 389,6 546,2 352,9 434,4 438,1 339,0 555,9
April: 189,8 323,0 306,5 347,2 152,3 191,7 63,3 302,3 235,1 237,5 144,6 212,3
Mai: 0,0 84,4 17,0 132,4 106,0 144,1 8,4 51,5 60,0 62,5 118,8 89,7
Juni: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,2
Jahressumme: 2614,7 3050,7 3118,4 3391,7 2895,7 2965,2 3074,3 3381,0 2926,5 2877,0 2961,3 3434,1
Veränderung zum Vorjahr: -436,0
-14,3 %
-67,7
-2,2 %
-273,3
-8,1 %
496,0
17,1 %
-69,5
-2,3 %
-109,1
-3,5 %
-306,7
-9,1 %
454,5
15,5 %
49,5
1,7 %
-84,3
-2,8 %
-472,8
-13,8 %
147,1
4,5 %

aktualisiert: Sonntag, 9. Juni 2024